
Wettkampf
LK-
Vereinsübersicht
Aktuelle LK-Werte der Spielerinnen und Spieler des SV Blankenloch, direkt aus nuLiga geladen.
Einträge
185
Beste LK
Nagel, Norman (LK3,9) / Werner, Luisa (LK14,7)
Stand
01.07.2026
Spielerinnen & Spieler
Quelle: nuLiga LK-Vereinsübersicht des Badischen Tennisverbands.
Herren
135 Einträge
Beste LK: Nagel, Norman (LK3,9)
| Rang | LK | Name | Jahrgang | ID-Nummer | Stand | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK3,9 | Nagel, Norman | 1986 | 18600560 | LK3,9 | 01.07.2026: LK3,9 | 03.06.2026: LK3,9 | 06.05.2026: LK3,8 |
| 2 | LK4,9 | Weinbrecht, Julian-Alexander | 1993 | 19300410 | LK5,2 | 01.07.2026: LK5,2 | 03.06.2026: LK5,5 | 06.05.2026: LK5,5 |
| 3 | LK5,2 | Jekauc, Goran | 1974 | 17403470 | LK5,2 | 01.07.2026: LK5,2 | 03.06.2026: LK5,1 | 06.05.2026: LK5,0 |
| 4 | LK7,6 | Nagel, Marcel | 1991 | 19101781 | LK7,9 | 01.07.2026: LK7,9 | 03.06.2026: LK8,1 | 06.05.2026: LK8,3 |
| 5 | LK8,3 | Hötzel, René | 1993 | 19305263 | LK8,7 | 01.07.2026: LK8,7 | 03.06.2026: LK8,6 | 06.05.2026: LK8,7 |
| 6 | LK9,1 | Rieder, Christian | 1990 | 19001303 | LK9,3 | 01.07.2026: LK9,3 | 03.06.2026: LK9,3 | 06.05.2026: LK9,2 |
| 7 | LK9,6 | Seitz, Ralph | 1969 | 16901403 | LK9,5 | 01.07.2026: LK9,5 | 03.06.2026: LK9,5 | 06.05.2026: LK9,4 |
| 8 | LK9,6 | Stitou, Robin | 2010 | 11087636 | LK9,5 | 01.07.2026: LK9,5 | 03.06.2026: LK9,5 | 06.05.2026: LK11,4 |
| 9 | LK10,5 | Gerritsen, Mike | 1973 | 17301131 | LK10,6 | 01.07.2026: LK10,6 | 03.06.2026: LK10,5 | 06.05.2026: LK10,5 |
| 10 | LK10,5 | Kiefer, Volker | 1970 | 17001238 | LK10,5 | 01.07.2026: LK10,5 | 03.06.2026: LK10,4 | 06.05.2026: LK10,3 |
| 11 | LK10,5 | Krause, Marc | 1989 | 18906230 | LK10,8 | 01.07.2026: LK10,8 | 03.06.2026: LK10,8 | 06.05.2026: LK10,7 |
| 12 | LK11,2 | Stengl, Eric | 1974 | 17452375 | LK11,2 | 01.07.2026: LK11,2 | 03.06.2026: LK11,3 | 06.05.2026: LK11,2 |
| 13 | LK12,2 | Vogt, Marvin | 1981 | 18153358 | LK12,3 | 01.07.2026: LK12,3 | 03.06.2026: LK12,2 | 06.05.2026: LK12,2 |
| 14 | LK12,4 | Kempa, Thomas | 1968 | 16801602 | LK12,4 | 01.07.2026: LK12,4 | 03.06.2026: LK12,3 | 06.05.2026: LK12,8 |
| 15 | LK12,4 | Schleicher, Thorsten | 1972 | 17201194 | LK12,6 | 01.07.2026: LK12,6 | 03.06.2026: LK12,6 | 06.05.2026: LK12,5 |
| 16 | LK12,5 | Egert, Michael | 1983 | 18352420 | LK12,4 | 01.07.2026: LK12,4 | 03.06.2026: LK12,3 | 06.05.2026: LK12,2 |
| 17 | LK12,8 | Hartmann, Frank | 1979 | 17908884 | LK12,8 | 01.07.2026: LK12,8 | 03.06.2026: LK12,7 | 06.05.2026: LK12,7 |
| 18 | LK13,1 | Martins Hartmann, Raphael | 2012 | 11202441 | LK13,4 | 01.07.2026: LK13,4 | 03.06.2026: LK13,5 | 06.05.2026: LK13,7 |
| 19 | LK13,2 | Buck, Marco | 1971 | 17159078 | LK13,1 | 01.07.2026: LK13,1 | 03.06.2026: LK13,1 | 06.05.2026: LK13,0 |
| 20 | LK13,6 | Jungmann, Volker | 1969 | 16901588 | LK13,6 | 01.07.2026: LK13,6 | 03.06.2026: LK13,5 | 06.05.2026: LK13,4 |
| 21 | LK14,3 | Kavylin, Kostiantyn | 1987 | 18755334 | LK14,9 | 01.07.2026: LK14,9 | 03.06.2026: LK14,9 | 06.05.2026: LK15,2 |
| 22 | LK14,5 | Laubenstein, Udo | 1959 | 15901859 | LK14,8 | 01.07.2026: LK14,8 | 03.06.2026: LK14,8 | 06.05.2026: LK14,7 |
| 23 | LK14,6 | Graupner, Marc | 1989 | 18906103 | LK15,1 | 01.07.2026: LK15,1 | 03.06.2026: LK15,0 | 06.05.2026: LK15,0 |
| 24 | LK14,6 | Postleb, Toni | 1989 | 18900900 | LK14,5 | 01.07.2026: LK14,5 | 03.06.2026: LK14,4 | 06.05.2026: LK14,4 |
| 25 | LK15,1 | Basa, Ivan | 2008 | 10829418 | LK15,3 | 01.07.2026: LK15,3 | 03.06.2026: LK15,5 | 06.05.2026: LK15,6 |
| 26 | LK15,1 | Brandt, Jens | 1974 | 17451230 | LK15,2 | 01.07.2026: LK15,2 | 03.06.2026: LK15,5 | 06.05.2026: LK15,5 |
| 27 | LK15,5 | Heiss, Manfred | 1952 | 15202640 | LK15,5 | 01.07.2026: LK15,5 | 03.06.2026: LK15,5 | 06.05.2026: LK15,5 |
| 28 | LK15,7 | Gramm, Ulrich | 1961 | 16151048 | LK15,6 | 01.07.2026: LK15,6 | 03.06.2026: LK15,5 | 06.05.2026: LK15,4 |
| 29 | LK15,7 | Kraus, Michael | 1988 | 18891654 | LK15,7 | 01.07.2026: LK15,7 | 03.06.2026: LK15,7 | 06.05.2026: LK15,7 |
| 30 | LK15,9 | Masri Dit Terk, Marc | 2008 | 10820480 | LK15,9 | 01.07.2026: LK15,9 | 03.06.2026: LK15,8 | 06.05.2026: LK15,7 |
| 31 | LK16,3 | Nedkov, Radoslav | 1983 | 18355256 | LK16,4 | 01.07.2026: LK16,4 | 03.06.2026: LK16,6 | 06.05.2026: LK16,5 |
| 32 | LK16,4 | Rhode, Jochen | 1963 | 16301754 | LK16,9 | 01.07.2026: LK16,9 | 03.06.2026: LK17,5 | 06.05.2026: LK17,7 |
| 33 | LK16,6 | Geiger, Ulrich | 1956 | 15602242 | LK16,7 | 01.07.2026: LK16,7 | 03.06.2026: LK16,6 | 06.05.2026: LK16,6 |
| 34 | LK16,6 | Kolbenschlag, Steven | 1985 | 18553038 | LK16,5 | 01.07.2026: LK16,5 | 03.06.2026: LK16,4 | 06.05.2026: LK16,3 |
| 35 | LK16,8 | Wittek, Martin | 1985 | 18556168 | LK16,9 | 01.07.2026: LK16,9 | 03.06.2026: LK17,0 | 06.05.2026: LK17,4 |
| 36 | LK16,9 | Brandt, Oskar | 2013 | 11300945 | LK17,5 | 01.07.2026: LK17,5 | 03.06.2026: LK18,5 | 06.05.2026: LK19,4 |
| 37 | LK17,2 | Lehmann, Karsten | 1958 | 15802102 | LK17,2 | 01.07.2026: LK17,2 | 03.06.2026: LK17,1 | 06.05.2026: LK17,0 |
| 38 | LK17,2 | Obermoser, Julian | 1992 | 19206066 | LK17,7 | 01.07.2026: LK17,7 | 03.06.2026: LK17,6 | 06.05.2026: LK18,4 |
| 39 | LK17,2 | Stengl, Henri | 2009 | 10906454 | LK17,7 | 01.07.2026: LK17,7 | 03.06.2026: LK18,5 | 06.05.2026: LK18,8 |
| 40 | LK17,4 | Buck, Sebastian | 2010 | 11082228 | LK17,8 | 01.07.2026: LK17,8 | 03.06.2026: LK17,9 | 06.05.2026: LK17,8 |
| 41 | LK17,9 | Ansperger, Stephan | 1980 | 18064214 | LK18,0 | 01.07.2026: LK18,0 | 03.06.2026: LK17,9 | 06.05.2026: LK17,8 |
| 42 | LK18,0 | Döling, Lars | 1998 | 19852461 | LK17,9 | 01.07.2026: LK17,9 | 03.06.2026: LK17,8 | 06.05.2026: LK17,7 |
| 43 | LK18,8 | Kempa, Simon | 2010 | 11090659 | LK18,8 | 01.07.2026: LK18,8 | 03.06.2026: LK18,7 | 06.05.2026: LK18,7 |
| 44 | LK18,9 | Smolka, Noah | 2002 | 10252045 | LK19,0 | 01.07.2026: LK19,0 | 03.06.2026: LK19,1 | 06.05.2026: LK19,4 |
| 45 | LK19,0 | Nagel, Andreas | 1967 | 16754458 | LK19,0 | 01.07.2026: LK19,0 | 03.06.2026: LK18,9 | 06.05.2026: LK18,8 |
| 46 | LK19,2 | Dr. Banik, Nidhu lal | 1976 | 17651447 | LK19,1 | 01.07.2026: LK19,1 | 03.06.2026: LK19,0 | 06.05.2026: LK18,9 |
| 47 | LK19,3 | Steidl, Lennard | 2004 | 10452336 | LK19,3 | 01.07.2026: LK19,3 | 03.06.2026: LK19,2 | 06.05.2026: LK19,1 |
| 48 | LK19,5 | Nichiri, Marco | 1972 | 17280421 | LK19,4 | 01.07.2026: LK19,4 | 03.06.2026: LK19,3 | 06.05.2026: LK19,2 |
| 49 | LK19,5 | Sema, Nico | 1990 | 19006961 | LK19,4 | 01.07.2026: LK19,4 | 03.06.2026: LK19,3 | 06.05.2026: LK19,2 |
| 50 | LK19,8 | Kulesza, Georg | 1951 | 15102539 | LK19,8 | 01.07.2026: LK19,8 | 03.06.2026: LK19,7 | 06.05.2026: LK19,6 |
| 51 | LK19,9 | Gröger, Steven | 1974 | 17455448 | LK19,9 | 01.07.2026: LK19,9 | 03.06.2026: LK19,8 | 06.05.2026: LK19,7 |
| 52 | LK19,9 | Strasser, Kevin | 1991 | 19156876 | LK20,9 | 01.07.2026: LK20,9 | 03.06.2026: LK21,6 | 06.05.2026: LK21,5 |
| 53 | LK20,1 | Stitou, Aziz | 1981 | 18153723 | LK20,3 | 01.07.2026: LK20,3 | 03.06.2026: LK20,2 | 06.05.2026: LK20,4 |
| 54 | LK20,3 | Döbelin, Marco | 1982 | 18255877 | LK20,3 | 01.07.2026: LK20,3 | 03.06.2026: LK20,2 | 06.05.2026: LK20,6 |
| 55 | LK21,4 | Heneka, Steffen | 1973 | 17356165 | LK21,4 | 01.07.2026: LK21,4 | 03.06.2026: LK21,4 | 06.05.2026: LK21,3 |
| 56 | LK21,4 | Tschann, Patrick | 1974 | 17453257 | LK21,3 | 01.07.2026: LK21,3 | 03.06.2026: LK21,3 | 06.05.2026: LK21,2 |
| 57 | LK21,6 | Nagel, Ernst | 1946 | 14602041 | LK21,5 | 01.07.2026: LK21,5 | 03.06.2026: LK21,4 | 06.05.2026: LK21,4 |
| 58 | LK21,8 | Heiss, Heiko | 1955 | 15502089 | LK21,7 | 01.07.2026: LK21,7 | 03.06.2026: LK21,8 | 06.05.2026: LK21,8 |
| 59 | LK21,9 | Wesch, Benjamin | 1986 | 18653829 | LK21,9 | 01.07.2026: LK21,9 | 03.06.2026: LK21,8 | 06.05.2026: LK21,8 |
| 60 | LK22,1 | Wauer, Julian | 2009 | 10918273 | LK22,1 | 01.07.2026: LK22,1 | 03.06.2026: LK22,6 | 06.05.2026: LK22,5 |
| 61 | LK22,4 | Knobloch, Claus | 1954 | 15451158 | LK22,4 | 01.07.2026: LK22,4 | 03.06.2026: LK22,3 | 06.05.2026: LK22,3 |
| 62 | LK22,5 | Dr. Batista de Sousa, Wescley Tiago | 1983 | 18353576 | LK22,5 | 01.07.2026: LK22,5 | 03.06.2026: LK22,4 | 06.05.2026: LK22,3 |
| 63 | LK22,5 | Doll, Georg | 1959 | 15901858 | LK22,4 | 01.07.2026: LK22,4 | 03.06.2026: LK22,8 | 06.05.2026: LK22,7 |
| 64 | LK22,6 | Chang, Cheng-Hao | 1976 | 17658142 | LK22,7 | 01.07.2026: LK22,7 | 03.06.2026: LK24,1 | 06.05.2026: LK24,0 |
| 65 | LK22,6 | Hilberer, Werner | 1950 | 15002732 | LK22,5 | 01.07.2026: LK22,5 | 03.06.2026: LK22,5 | 06.05.2026: LK22,5 |
| 66 | LK22,6 | Roos, Liam | 2013 | 11304170 | LK22,6 | 01.07.2026: LK22,6 | 03.06.2026: LK23,0 | 06.05.2026: LK23,5 |
| 67 | LK22,7 | Basa, Christian | 1979 | 17951965 | LK22,6 | 01.07.2026: LK22,6 | 03.06.2026: LK22,6 | 06.05.2026: LK22,5 |
| 68 | LK22,7 | Wagner, Fynn | 2005 | 10555751 | LK22,7 | 01.07.2026: LK22,7 | 03.06.2026: LK22,6 | 06.05.2026: LK23,1 |
| 69 | LK22,8 | Hofheinz, Benedikt | 2008 | 10823220 | LK22,8 | 01.07.2026: LK22,8 | 03.06.2026: LK23,3 | 06.05.2026: LK23,2 |
| 70 | LK23,0 | Lehmann, Reinhard | 1956 | 15601960 | LK23,0 | 01.07.2026: LK23,0 | 03.06.2026: LK23,1 | 06.05.2026: LK23,9 |
| 71 | LK23,1 | Kempa, Markus | 1974 | 17401144 | LK23,1 | 01.07.2026: LK23,1 | 03.06.2026: LK23,0 | 06.05.2026: LK23,0 |
| 72 | LK23,5 | Bierweiler, Thomas | 1975 | 17551308 | LK23,5 | 01.07.2026: LK23,5 | 03.06.2026: LK23,5 | 06.05.2026: LK23,4 |
| 73 | LK23,5 | Hartlieb, Valentin | 2013 | 11301148 | LK23,4 | 01.07.2026: LK23,4 | 03.06.2026: LK23,3 | 06.05.2026: LK25,0 |
| 74 | LK23,6 | Bresnik, Fabian | 2003 | 10350609 | LK23,6 | 01.07.2026: LK23,6 | 03.06.2026: LK23,5 | 06.05.2026: LK23,5 |
| 75 | LK23,6 | Seitz, Lukas | 1994 | 19451746 | LK23,6 | 01.07.2026: LK23,6 | 03.06.2026: LK23,5 | 06.05.2026: LK23,4 |
| 76 | LK23,7 | Freudenberger, Simon | 2009 | 10914662 | LK23,7 | 01.07.2026: LK23,7 | 03.06.2026: LK23,6 | 06.05.2026: LK23,6 |
| 77 | LK23,7 | Ghossen, George | 2011 | 11158678 | LK24,9 | 01.07.2026: LK24,9 | 03.06.2026: LK24,8 | 06.05.2026: LK25,0 |
| 78 | LK23,9 | Köhler, Günther | 1947 | 14751082 | LK23,8 | 01.07.2026: LK23,8 | 03.06.2026: LK23,8 | 06.05.2026: LK23,7 |
| 79 | LK24,2 | Gettler, Helmut | 1955 | 15502088 | LK24,1 | 01.07.2026: LK24,1 | 03.06.2026: LK24,0 | 06.05.2026: LK25,0 |
| 80 | LK24,3 | Ickstadt, Tim | 2012 | 11200155 | LK24,3 | 01.07.2026: LK24,3 | 03.06.2026: LK24,2 | 06.05.2026: LK24,1 |
| 81 | LK24,3 | Wey, Nicolas | 2011 | 11155309 | LK24,2 | 01.07.2026: LK24,2 | 03.06.2026: LK24,1 | 06.05.2026: LK24,0 |
| 82 | LK24,5 | Cologna, Gulio | 2013 | 11316729 | LK24,5 | 01.07.2026: LK24,5 | 03.06.2026: LK25,0 | 06.05.2026: LK25,0 |
| 83 | LK24,5 | Mast, Joachim | 1954 | 15402200 | LK24,4 | 01.07.2026: LK24,4 | 03.06.2026: LK24,3 | 06.05.2026: LK24,3 |
| 84 | LK24,5 | Tudor, Andrei | 2008 | 10840002 | LK24,5 | 01.07.2026: LK24,5 | 03.06.2026: LK24,5 | 06.05.2026: LK25,0 |
| 85 | LK24,6 | Scheifele, Christian | 1987 | 18756349 | LK25,0 | 01.07.2026: LK25,0 | 03.06.2026: LK25,0 | 06.05.2026: LK25,0 |
| 86 | LK24,6 | Sohn, Neo | 2013 | 11302274 | LK24,6 | 01.07.2026: LK24,6 | 03.06.2026: LK24,5 | 06.05.2026: LK25,0 |
| 87 | LK24,7 | Seidensticker, Vincent | 2009 | 10906455 | LK24,7 | 01.07.2026: LK24,7 | 03.06.2026: LK24,6 | 06.05.2026: LK24,6 |
| 88 | LK24,8 | Mann-Gonzalez, Daniel | 2012 | 11214847 | LK24,8 | 01.07.2026: LK24,8 | 03.06.2026: LK25,0 | 06.05.2026: LK25,0 |
| 89 | LK24,9 | Jungmann, Elias | 2009 | 10900256 | LK24,8 | 01.07.2026: LK24,8 | 03.06.2026: LK24,8 | 06.05.2026: LK24,8 |
| 90 | LK24,9 | Kiefer, Luca-Leon | 2007 | 10767249 | LK24,9 | 01.07.2026: LK24,9 | 03.06.2026: LK24,9 | 06.05.2026: LK24,8 |
| 91 | LK25,0 | Achi, Richard | 2006 | 10670122 | LK25,0 | 01.07.2026: LK25,0 | 03.06.2026: LK25,0 | 06.05.2026: LK25,0 |
| 92 | LK25,0 | Apoyan, Vahan | 2013 | 11314089 | LK25,0 | 01.07.2026: LK25,0 | 03.06.2026: LK25,0 | 06.05.2026: LK25,0 |
| 93 | LK25,0 | Brecht, Karlheinz | 1955 | 15502087 | LK25,0 | 01.07.2026: LK25,0 | 03.06.2026: LK25,0 | 06.05.2026: LK25,0 |
| 94 | LK25,0 | Breitling, Daniel | 2012 | 11218570 | LK25,0 | 01.07.2026: LK25,0 | 03.06.2026: LK24,9 | 06.05.2026: LK24,8 |
| 95 | LK25,0 | Bury, Tom | 1999 | 19958906 | LK25,0 | 01.07.2026: LK25,0 | 03.06.2026: LK25,0 | 06.05.2026: LK25,0 |
| 96 | LK25,0 | Chang, Shu-Mi | 2014 | 11411903 | LK25,0 | 01.07.2026: LK25,0 | 03.06.2026: LK25,0 | 06.05.2026: LK25,0 |
| 97 | LK25,0 | Danne, Eliah | 2008 | 10834868 | LK25,0 | 01.07.2026: LK25,0 | 03.06.2026: LK25,0 | 06.05.2026: LK25,0 |
| 98 | LK25,0 | Degen, Günter | 1950 | 15002733 | LK25,0 | 01.07.2026: LK25,0 | 03.06.2026: LK25,0 | 06.05.2026: LK25,0 |
| 99 | LK25,0 | Dolderer, Christoph | 1969 | 16901503 | LK25,0 | 01.07.2026: LK25,0 | 03.06.2026: LK25,0 | 06.05.2026: LK25,0 |
| 100 | LK25,0 | Eikmeier, Sven | 1995 | 19571469 | LK25,0 | 01.07.2026: LK25,0 | 03.06.2026: LK25,0 | 06.05.2026: LK25,0 |
| 101 | LK25,0 | Gaisin, Kamil | 2013 | 11304248 | LK25,0 | 01.07.2026: LK25,0 | 03.06.2026: LK25,0 | 06.05.2026: LK25,0 |
| 102 | LK25,0 | Genda, Ivan | 1966 | 16656120 | LK25,0 | 01.07.2026: LK25,0 | 03.06.2026: LK25,0 | 06.05.2026: LK25,0 |
| 103 | LK25,0 | Helfer, Leon | 2011 | 11150820 | LK25,0 | 01.07.2026: LK25,0 | 03.06.2026: LK25,0 | 06.05.2026: LK25,0 |
| 104 | LK25,0 | Herlan, Adrian | 1993 | 19359344 | LK25,0 | 01.07.2026: LK25,0 | 03.06.2026: LK25,0 | 06.05.2026: LK25,0 |
| 105 | LK25,0 | Hörner, Jochen | 1970 | 17053320 | LK25,0 | 01.07.2026: LK25,0 | 03.06.2026: LK25,0 | 06.05.2026: LK25,0 |
| 106 | LK25,0 | Hörner, Ralf | 1971 | 17101343 | LK25,0 | 01.07.2026: LK25,0 | 03.06.2026: LK25,0 | 06.05.2026: LK25,0 |
| 107 | LK25,0 | Illmann, Alexander | 1970 | 17053319 | LK25,0 | 01.07.2026: LK25,0 | 03.06.2026: LK25,0 | 06.05.2026: LK25,0 |
| 108 | LK25,0 | Judin, Phillipp | 2011 | 11152730 | LK25,0 | 01.07.2026: LK25,0 | 03.06.2026: LK25,0 | 06.05.2026: LK25,0 |
| 109 | LK25,0 | Junghardt, Janik | 2013 | 11304169 | LK25,0 | 01.07.2026: LK25,0 | 03.06.2026: LK25,0 | 06.05.2026: LK25,0 |
| 110 | LK25,0 | Kaul, Damon | 1999 | 19958904 | LK25,0 | 01.07.2026: LK25,0 | 03.06.2026: LK25,0 | 06.05.2026: LK25,0 |
| 111 | LK25,0 | Kaul, Iven | 2006 | 10653589 | LK25,0 | 01.07.2026: LK25,0 | 03.06.2026: LK25,0 | 06.05.2026: LK25,0 |
| 112 | LK25,0 | Klute, Jonas | 2010 | 11098747 | LK25,0 | 01.07.2026: LK25,0 | 03.06.2026: LK25,0 | 06.05.2026: LK25,0 |
| 113 | LK25,0 | Krümmer, Mathias | 1974 | 17401145 | LK25,0 | 01.07.2026: LK25,0 | 03.06.2026: LK25,0 | 06.05.2026: LK25,0 |
| 114 | LK25,0 | Lang, Johannes | 1963 | 16355506 | LK25,0 | 01.07.2026: LK25,0 | 03.06.2026: LK25,0 | 06.05.2026: LK25,0 |
| 115 | LK25,0 | Maier, Dominik | 1993 | 19305407 | LK25,0 | 01.07.2026: LK25,0 | 03.06.2026: LK25,0 | 06.05.2026: LK25,0 |
| 116 | LK25,0 | Maric, Julian Joel | 2012 | 11213551 | LK25,0 | 01.07.2026: LK25,0 | 03.06.2026: LK25,0 | 06.05.2026: LK25,0 |
| 117 | LK25,0 | Masri Dit Terk, Karim | 2004 | 10460511 | LK25,0 | 01.07.2026: LK25,0 | 03.06.2026: LK25,0 | 06.05.2026: LK25,0 |
| 118 | LK25,0 | Mertens, Holger | 1967 | 16752436 | LK25,0 | 01.07.2026: LK25,0 | 03.06.2026: LK25,0 | 06.05.2026: LK25,0 |
| 119 | LK25,0 | Neumann, Stephan | 1974 | 17452792 | LK25,0 | 01.07.2026: LK25,0 | 03.06.2026: LK25,0 | 06.05.2026: LK25,0 |
| 120 | LK25,0 | Niebes, Thomas | 1971 | 17164172 | LK25,0 | 01.07.2026: LK25,0 | 03.06.2026: LK25,0 | 06.05.2026: LK25,0 |
| 121 | LK25,0 | Peravali, Ravindra | 1971 | 17159546 | LK25,0 | 01.07.2026: LK25,0 | 03.06.2026: LK25,0 | 06.05.2026: LK25,0 |
| 122 | LK25,0 | Prestel, Ben | 1982 | 18254638 | LK25,0 | 01.07.2026: LK25,0 | 03.06.2026: LK25,0 | 06.05.2026: LK25,0 |
| 123 | LK25,0 | Rummler, Lukas | 2012 | 11202682 | LK25,0 | 01.07.2026: LK25,0 | 03.06.2026: LK25,0 | 06.05.2026: LK25,0 |
| 124 | LK25,0 | Saalbach, Ben | 2009 | 10912420 | LK25,0 | 01.07.2026: LK25,0 | 03.06.2026: LK25,0 | 06.05.2026: LK25,0 |
| 125 | LK25,0 | Schmidt, David | 2013 | 11304247 | LK25,0 | 01.07.2026: LK25,0 | 03.06.2026: LK25,0 | 06.05.2026: LK25,0 |
| 126 | LK25,0 | Schmidt, Louis | 2010 | 11085220 | LK25,0 | 01.07.2026: LK25,0 | 03.06.2026: LK25,0 | 06.05.2026: LK25,0 |
| 127 | LK25,0 | Schmittel, Konstantin | 2015 | 11501102 | LK24,9 | 01.07.2026: LK24,9 | 03.06.2026: LK24,8 | 06.05.2026: LK24,7 |
| 128 | LK25,0 | Seitz, Sascha | 1994 | 19451748 | LK25,0 | 01.07.2026: LK25,0 | 03.06.2026: LK25,0 | 06.05.2026: LK25,0 |
| 129 | LK25,0 | Sobottka, Jan Lukas | 1993 | 19358369 | LK25,0 | 01.07.2026: LK25,0 | 03.06.2026: LK25,0 | 06.05.2026: LK25,0 |
| 130 | LK25,0 | Stengl, Noah | 2004 | 10400672 | LK25,0 | 01.07.2026: LK25,0 | 03.06.2026: LK25,0 | 06.05.2026: LK25,0 |
| 131 | LK25,0 | Wagner, Nikita | 2013 | 11304246 | LK25,0 | 01.07.2026: LK25,0 | 03.06.2026: LK25,0 | 06.05.2026: LK25,0 |
| 132 | LK25,0 | Wendler, Keano | 2011 | 11151085 | LK25,0 | 01.07.2026: LK25,0 | 03.06.2026: LK25,0 | 06.05.2026: LK25,0 |
| 133 | LK25,0 | Willgeroth, Olaf | 1968 | 16857330 | LK25,0 | 01.07.2026: LK25,0 | 03.06.2026: LK25,0 | 06.05.2026: LK25,0 |
| 134 | LK25,0 | Zerban, Frank | 1967 | 16750341 | LK25,0 | 01.07.2026: LK25,0 | 03.06.2026: LK25,0 | 06.05.2026: LK25,0 |
| 135 | LK25,0 | de Sousa, Johannes | 2014 | 11400751 | LK25,0 | 01.07.2026: LK25,0 | 03.06.2026: LK25,0 | 06.05.2026: LK25,0 |
Damen
50 Einträge
Beste LK: Werner, Luisa (LK14,7)
| Rang | LK | Name | Jahrgang | ID-Nummer | Stand | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK14,7 | Werner, Luisa | 2007 | 20753393 | LK14,7 | 01.07.2026: LK14,7 | 03.06.2026: LK14,8 | 06.05.2026: LK14,8 |
| 2 | LK15,2 | Döling, Sigi | 1967 | 26701028 | LK15,2 | 01.07.2026: LK15,2 | 03.06.2026: LK15,1 | 06.05.2026: LK15,1 |
| 3 | LK18,1 | Ickstadt, Sandra | 1976 | 27651758 | LK18,1 | 01.07.2026: LK18,1 | 03.06.2026: LK18,6 | 06.05.2026: LK18,5 |
| 4 | LK18,7 | Roos, Fiona | 1977 | 27750148 | LK18,7 | 01.07.2026: LK18,7 | 03.06.2026: LK18,7 | 06.05.2026: LK18,6 |
| 5 | LK19,0 | Nedkova, Stefani | 2014 | 21406428 | LK19,2 | 01.07.2026: LK19,2 | 03.06.2026: LK19,4 | 06.05.2026: LK19,6 |
| 6 | LK19,1 | Landgraf, Denise | 1993 | 29300766 | LK19,1 | 01.07.2026: LK19,1 | 03.06.2026: LK19,1 | 06.05.2026: LK19,0 |
| 7 | LK20,9 | Buck, Manuela | 1971 | 27193047 | LK20,9 | 01.07.2026: LK20,9 | 03.06.2026: LK20,8 | 06.05.2026: LK20,9 |
| 8 | LK21,6 | Ickstadt, Letizia | 2007 | 20752526 | LK21,6 | 01.07.2026: LK21,6 | 03.06.2026: LK21,5 | 06.05.2026: LK22,0 |
| 9 | LK21,8 | Hoche, Emilie | 1973 | 27351084 | LK22,7 | 01.07.2026: LK22,7 | 03.06.2026: LK24,7 | 06.05.2026: LK24,6 |
| 10 | LK22,0 | Gallach, Katrin | 1979 | 27950293 | LK22,0 | 01.07.2026: LK22,0 | 03.06.2026: LK21,9 | 06.05.2026: LK21,9 |
| 11 | LK22,1 | Kerth, Zlatka | 1984 | 28454386 | LK24,1 | 01.07.2026: LK24,1 | 03.06.2026: LK24,4 | 06.05.2026: LK24,3 |
| 12 | LK22,3 | Bauer, Carolin | 1994 | 29455347 | LK22,3 | 01.07.2026: LK22,3 | 03.06.2026: LK22,8 | 06.05.2026: LK22,7 |
| 13 | LK22,5 | Judin, Nelli | 1981 | 28152870 | LK22,5 | 01.07.2026: LK22,5 | 03.06.2026: LK23,8 | 06.05.2026: LK23,7 |
| 14 | LK22,7 | Wolhorn, Christina | 1955 | 25501704 | LK22,9 | 01.07.2026: LK22,9 | 03.06.2026: LK23,2 | 06.05.2026: LK23,1 |
| 15 | LK22,9 | Ickstadt, Emilia | 2007 | 20752971 | LK22,9 | 01.07.2026: LK22,9 | 03.06.2026: LK22,9 | 06.05.2026: LK23,4 |
| 16 | LK23,1 | Rhode, Petra | 1964 | 26401066 | LK23,1 | 01.07.2026: LK23,1 | 03.06.2026: LK23,0 | 06.05.2026: LK22,9 |
| 17 | LK24,0 | Bruns, Anni | 2009 | 20966039 | LK24,0 | 01.07.2026: LK24,0 | 03.06.2026: LK23,9 | 06.05.2026: LK23,8 |
| 18 | LK24,0 | Dzhurova, Nevena | 2015 | 21505788 | LK23,9 | 01.07.2026: LK23,9 | 03.06.2026: LK23,8 | 06.05.2026: LK23,9 |
| 19 | LK24,2 | Roos, Keeva | 2006 | 20663074 | LK24,2 | 01.07.2026: LK24,2 | 03.06.2026: LK24,2 | 06.05.2026: LK24,1 |
| 20 | LK24,3 | Judin, Valerie | 2013 | 21301348 | LK24,2 | 01.07.2026: LK24,2 | 03.06.2026: LK24,1 | 06.05.2026: LK24,0 |
| 21 | LK24,3 | Martins Hartmann, Mathilda | 2015 | 21500137 | LK24,3 | 01.07.2026: LK24,3 | 03.06.2026: LK24,2 | 06.05.2026: LK24,7 |
| 22 | LK24,5 | Beutelspacher, Esther | 1999 | 29966622 | LK24,5 | 01.07.2026: LK24,5 | 03.06.2026: LK24,4 | 06.05.2026: LK24,3 |
| 23 | LK24,5 | Dallago, Monica | 1982 | 28254551 | LK24,5 | 01.07.2026: LK24,5 | 03.06.2026: LK24,4 | 06.05.2026: LK24,3 |
